<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Disponible Revista TuxInfo #6</title>
	<atom:link href="http://picandocodigo.net/2008/05/disponible-revista-tuxinfo-6/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://picandocodigo.net/2008/05/disponible-revista-tuxinfo-6/</link>
	<description>Programando... Mi blog sobre programación, tecnología, web, software libre, videojuegos y más</description>
	<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 06:43:58 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
		<item>
		<title>Por: fernando</title>
		<link>http://picandocodigo.net/2008/05/disponible-revista-tuxinfo-6/#comment-1487</link>
		<dc:creator>fernando</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 20:30:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://picandocodigo.net/?p=711#comment-1487</guid>
		<description>Casidiablo:
Estoy de acuerdo, hacer una revista gratuita que difunde el software libre con un software privativo, suena a doble discurso...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Casidiablo:<br />
Estoy de acuerdo, hacer una revista gratuita que difunde el software libre con un software privativo, suena a doble discurso&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Casidiablo</title>
		<link>http://picandocodigo.net/2008/05/disponible-revista-tuxinfo-6/#comment-1486</link>
		<dc:creator>Casidiablo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 20:13:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://picandocodigo.net/?p=711#comment-1486</guid>
		<description>Esta versión no he visto si es con Corel... cuando llegue a casa le echo un pdfinfo. Y repito: tienen una maquetación genial, pero... para que esta el OpenOffice entonces?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esta versión no he visto si es con Corel&#8230; cuando llegue a casa le echo un pdfinfo. Y repito: tienen una maquetación genial, pero&#8230; para que esta el OpenOffice entonces?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: fernando</title>
		<link>http://picandocodigo.net/2008/05/disponible-revista-tuxinfo-6/#comment-1485</link>
		<dc:creator>fernando</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 18:37:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://picandocodigo.net/?p=711#comment-1485</guid>
		<description>No tenía idea que fuera hecha con corel draw. Me pregunto porqué será así cuando hay tantas alternativas de software libre...

Tendrán sus razones supongo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No tenía idea que fuera hecha con corel draw. Me pregunto porqué será así cuando hay tantas alternativas de software libre&#8230;</p>
<p>Tendrán sus razones supongo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Casidiablo</title>
		<link>http://picandocodigo.net/2008/05/disponible-revista-tuxinfo-6/#comment-1482</link>
		<dc:creator>Casidiablo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 14:27:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://picandocodigo.net/?p=711#comment-1482</guid>
		<description>Hombre... esta es sin duda una de las mejores revistas acerca de Gnu/Linux que existen, y con una maquetación bastante bonita.

Pero... Porque coños la hacen e CorelDraw????

Es lo único que me disgusta.

Un saludo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hombre&#8230; esta es sin duda una de las mejores revistas acerca de Gnu/Linux que existen, y con una maquetación bastante bonita.</p>
<p>Pero&#8230; Porque coños la hacen e CorelDraw????</p>
<p>Es lo único que me disgusta.</p>
<p>Un saludo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
