<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: 509 Bandwidth Limit exceeded</title>
	<atom:link href="http://picandocodigo.net/2008/02/509-bandwidth-limit-exceeded/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://picandocodigo.net/2008/02/509-bandwidth-limit-exceeded/</link>
	<description>Programando... Mi blog sobre programación, tecnología, web, software libre, videojuegos y más</description>
	<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 21:45:21 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Por: raffaele</title>
		<link>http://picandocodigo.net/2008/02/509-bandwidth-limit-exceeded/#comment-5826</link>
		<dc:creator>raffaele</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 18:26:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://picandocodigo.net/index.php/2008/02/29/509-bandwidth-limit-exceeded/#comment-5826</guid>
		<description>yo tengo un portal de compra y venta www.compraloenlinea.com.ve y hace 3 dias me excedi en el ancho de banda  ahora despues de 2 dias me dice que he alcanzado el 80%</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yo tengo un portal de compra y venta <a href="http://www.compraloenlinea.com.ve" rel="nofollow">http://www.compraloenlinea.com.ve</a> y hace 3 dias me excedi en el ancho de banda  ahora despues de 2 dias me dice que he alcanzado el 80%</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: De vuelta en carrera &#124; Picando Código</title>
		<link>http://picandocodigo.net/2008/02/509-bandwidth-limit-exceeded/#comment-2082</link>
		<dc:creator>De vuelta en carrera &#124; Picando Código</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 04:48:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://picandocodigo.net/index.php/2008/02/29/509-bandwidth-limit-exceeded/#comment-2082</guid>
		<description>[...] pasado, el blog venía en estados alternados de existencia. Empezó el viernes 30 de mayo, con un 509: Bandwidth Limit Exceeded (no es la primera vez que pasa). El mes de mayo tuvo más de 15.000 visitas únicas, algo bastante [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] pasado, el blog venía en estados alternados de existencia. Empezó el viernes 30 de mayo, con un 509: Bandwidth Limit Exceeded (no es la primera vez que pasa). El mes de mayo tuvo más de 15.000 visitas únicas, algo bastante [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: fernando</title>
		<link>http://picandocodigo.net/2008/02/509-bandwidth-limit-exceeded/#comment-1112</link>
		<dc:creator>fernando</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 18:58:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://picandocodigo.net/index.php/2008/02/29/509-bandwidth-limit-exceeded/#comment-1112</guid>
		<description>zetta:
Muchas gracias por tus recomendaciones. El error 404 ya lo arreglé, directamente removí el script. Era un cartel molesto que te avisaba si estabas usando Internet Explorer 6, pero ya fué...
Las imágenes estoy empezando a alojarlas en una cuenta de Picasa a ver si me da mejor resultado, aunque en el tema en general no es muy grande el gasto por las imágenes.

Nuevamente muchas gracias por tus consejos, esperemos que este mes no caiga el 509...

Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>zetta:<br />
Muchas gracias por tus recomendaciones. El error 404 ya lo arreglé, directamente removí el script. Era un cartel molesto que te avisaba si estabas usando Internet Explorer 6, pero ya fué&#8230;<br />
Las imágenes estoy empezando a alojarlas en una cuenta de Picasa a ver si me da mejor resultado, aunque en el tema en general no es muy grande el gasto por las imágenes.</p>
<p>Nuevamente muchas gracias por tus consejos, esperemos que este mes no caiga el 509&#8230;</p>
<p>Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: zetta</title>
		<link>http://picandocodigo.net/2008/02/509-bandwidth-limit-exceeded/#comment-1103</link>
		<dc:creator>zetta</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 05:48:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://picandocodigo.net/index.php/2008/02/29/509-bandwidth-limit-exceeded/#comment-1103</guid>
		<description>Estoy acostumbrado a tratar de ahorrar ancho de banda.

1. hay un error 404 en tu js 
http://picandocodigo.net/index.php/2008/02/29/509-bandwidth-limit-exceeded/esp_end6.js
eso hace que tu server envie de nuevo el html (34.6K) [ de hecho tambien hay que optimizar mucho el codigo fuente]

2. pregunta en tu hosting si te dan la opcion de enviar los datos por gzip, te ahorras muchisima transferencia con esa opcion

3. Por lo general siempre recomiendo "Ofuscar" javascript, o mas bien empaquetar, pero en tu caso tu js pesa 6.1K no es tan necesario, aunque empaquetado pesaria menos

4.analizando tu pagina con YSlow esto me salio::

34.7K	1	HTML/Text
0.07K	1	Redirect
8.7K	2	IFrames
41.1K	7	JavaScript Files
10.0K	3	Stylesheet Files
3.5K	1	CSS Image
160.0K	47	Images
258.3K	Total size
62	HTTP requests
creo que deberias minimizar el uso de imagenes, talvez podrias crearte una imagen grande con un tag  y ver cual de ellas es mas liviana.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estoy acostumbrado a tratar de ahorrar ancho de banda.</p>
<p>1. hay un error 404 en tu js<br />
<a href="http://picandocodigo.net/index.php/2008/02/29/509-bandwidth-limit-exceeded/esp_end6.js" rel="nofollow">http://picandocodigo.net/index.php/2008/02/29/509-bandwidth-limit-exceeded/esp_end6.js</a><br />
eso hace que tu server envie de nuevo el html (34.6K) [ de hecho tambien hay que optimizar mucho el codigo fuente]</p>
<p>2. pregunta en tu hosting si te dan la opcion de enviar los datos por gzip, te ahorras muchisima transferencia con esa opcion</p>
<p>3. Por lo general siempre recomiendo &#8220;Ofuscar&#8221; javascript, o mas bien empaquetar, pero en tu caso tu js pesa 6.1K no es tan necesario, aunque empaquetado pesaria menos</p>
<p>4.analizando tu pagina con YSlow esto me salio::</p>
<p>34.7K	1	HTML/Text<br />
0.07K	1	Redirect<br />
8.7K	2	IFrames<br />
41.1K	7	JavaScript Files<br />
10.0K	3	Stylesheet Files<br />
3.5K	1	CSS Image<br />
160.0K	47	Images<br />
258.3K	Total size<br />
62	HTTP requests<br />
creo que deberias minimizar el uso de imagenes, talvez podrias crearte una imagen grande con un tag  y ver cual de ellas es mas liviana.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: fernando</title>
		<link>http://picandocodigo.net/2008/02/509-bandwidth-limit-exceeded/#comment-1093</link>
		<dc:creator>fernando</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 11:17:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://picandocodigo.net/index.php/2008/02/29/509-bandwidth-limit-exceeded/#comment-1093</guid>
		<description>Dubas:
La calidad del servicio de hosting por el momento es muy buena, es un tema de ancho de banda nada más...

necudeco:
Voy a probar en Picasa, a ver si empiezo a migrar las fotos para ahí...

Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dubas:<br />
La calidad del servicio de hosting por el momento es muy buena, es un tema de ancho de banda nada más&#8230;</p>
<p>necudeco:<br />
Voy a probar en Picasa, a ver si empiezo a migrar las fotos para ahí&#8230;</p>
<p>Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: necudeco</title>
		<link>http://picandocodigo.net/2008/02/509-bandwidth-limit-exceeded/#comment-1092</link>
		<dc:creator>necudeco</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 03:19:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://picandocodigo.net/index.php/2008/02/29/509-bandwidth-limit-exceeded/#comment-1092</guid>
		<description>Porque no probas poner tus imagenes en picassaweb o flickr ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Porque no probas poner tus imagenes en picassaweb o flickr ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dubas</title>
		<link>http://picandocodigo.net/2008/02/509-bandwidth-limit-exceeded/#comment-1086</link>
		<dc:creator>Dubas</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2008 09:46:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://picandocodigo.net/index.php/2008/02/29/509-bandwidth-limit-exceeded/#comment-1086</guid>
		<description>La verdad no se como sera de calidad el hosting... pero el limite de ancho de banda es un poco (bastante) bajo para un servicio de pago. Normal que te pases jeje.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La verdad no se como sera de calidad el hosting&#8230; pero el limite de ancho de banda es un poco (bastante) bajo para un servicio de pago. Normal que te pases jeje.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
