<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Probando Vector Linux</title>
	<atom:link href="http://picandocodigo.net/2007/11/probando-vector-linux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://picandocodigo.net/2007/11/probando-vector-linux/</link>
	<description>Programando... Mi blog sobre programación, tecnología, web, software libre, videojuegos y más</description>
	<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 23:08:15 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Por: fernando</title>
		<link>http://picandocodigo.net/2007/11/probando-vector-linux/#comment-4478</link>
		<dc:creator>fernando</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 01:38:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://picandocodigo.net/index.php/2007/11/28/probando-vector-linux/#comment-4478</guid>
		<description>Aruro Pablo:

Sí trae gcc. 

En cuanto a la traducción, hace mucho tiempo que lo probé, no recuerdo el tema del lenguaje (si trae la opción para cambiarlo a la hora de la instalación, pero es cuestión de instalar los paquetes de idioma.

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aruro Pablo:</p>
<p>Sí trae gcc. </p>
<p>En cuanto a la traducción, hace mucho tiempo que lo probé, no recuerdo el tema del lenguaje (si trae la opción para cambiarlo a la hora de la instalación, pero es cuestión de instalar los paquetes de idioma.</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Aruro Pablo</title>
		<link>http://picandocodigo.net/2007/11/probando-vector-linux/#comment-4467</link>
		<dc:creator>Aruro Pablo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 20:52:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://picandocodigo.net/index.php/2007/11/28/probando-vector-linux/#comment-4467</guid>
		<description>Hola, baje esta distribucion (bueno la 5) para mi maquina algo antigua, dime no sabras si esta trae gcc para programar y compilar, y otra, hay posibilidad de traducir alguna de sus interfaces al español (para que sea un poco mas amigable).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, baje esta distribucion (bueno la 5) para mi maquina algo antigua, dime no sabras si esta trae gcc para programar y compilar, y otra, hay posibilidad de traducir alguna de sus interfaces al español (para que sea un poco mas amigable).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Picando Código &#187; Blog Archive &#187; Probando Slax 6</title>
		<link>http://picandocodigo.net/2007/11/probando-vector-linux/#comment-1023</link>
		<dc:creator>Picando Código &#187; Blog Archive &#187; Probando Slax 6</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 15:18:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://picandocodigo.net/index.php/2007/11/28/probando-vector-linux/#comment-1023</guid>
		<description>[...] segunda distribución basada en Slackware que pruebo. (La primera fue Vector Linux, si les interesa leer el review). Viene en dos versiones: ISO para grabar en un CD, y para bootear desde el pendrive (llave USB). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] segunda distribución basada en Slackware que pruebo. (La primera fue Vector Linux, si les interesa leer el review). Viene en dos versiones: ISO para grabar en un CD, y para bootear desde el pendrive (llave USB). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: fernando</title>
		<link>http://picandocodigo.net/2007/11/probando-vector-linux/#comment-539</link>
		<dc:creator>fernando</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2007 15:14:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://picandocodigo.net/index.php/2007/11/28/probando-vector-linux/#comment-539</guid>
		<description>José:
Gracias por tu comentario.
Realmente no he usado mucho la distro todavía. Probablemente en éstos días que tengo que trabajar con las dos computadoras, la use un poco más. Dejo por acá más comentarios ni bien lo haga.
Saludos y gracias por pasar!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>José:<br />
Gracias por tu comentario.<br />
Realmente no he usado mucho la distro todavía. Probablemente en éstos días que tengo que trabajar con las dos computadoras, la use un poco más. Dejo por acá más comentarios ni bien lo haga.<br />
Saludos y gracias por pasar!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: José</title>
		<link>http://picandocodigo.net/2007/11/probando-vector-linux/#comment-536</link>
		<dc:creator>José</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2007 18:35:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://picandocodigo.net/index.php/2007/11/28/probando-vector-linux/#comment-536</guid>
		<description>&lt;p&gt;Buenas, muy buena la página ne interesantes los artículos, me hubiese gustado que detalles mas acerca de esta distro.&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas, muy buena la página ne interesantes los artículos, me hubiese gustado que detalles mas acerca de esta distro.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: fernando</title>
		<link>http://picandocodigo.net/2007/11/probando-vector-linux/#comment-507</link>
		<dc:creator>fernando</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 17:11:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://picandocodigo.net/index.php/2007/11/28/probando-vector-linux/#comment-507</guid>
		<description>antonio:
Muchas gracias por tus comentarios. Me llena de orgullo saber que mis opiniones resulten útiles y válidas para otros programadores.
Muchas gracias por tus felicitaciones.
Voy a seguir probando distintas distribuciones siempre con el fin de aprender y conocer un poco más. 
Gracias nuevamente por leer el blog, y me alegro que se disfrute tanto.
Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>antonio:<br />
Muchas gracias por tus comentarios. Me llena de orgullo saber que mis opiniones resulten útiles y válidas para otros programadores.<br />
Muchas gracias por tus felicitaciones.<br />
Voy a seguir probando distintas distribuciones siempre con el fin de aprender y conocer un poco más.<br />
Gracias nuevamente por leer el blog, y me alegro que se disfrute tanto.<br />
Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: antonio</title>
		<link>http://picandocodigo.net/2007/11/probando-vector-linux/#comment-504</link>
		<dc:creator>antonio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 15:20:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://picandocodigo.net/index.php/2007/11/28/probando-vector-linux/#comment-504</guid>
		<description>Felicidades Fernando por probar un distro que no sean las de siempre, como no tengo tiempo de probar todas las que quisiera me alegra poder leer opiniones como las tuyas. 
Yo también soy programador y te vuelvo a felicitar por tu blog para mi muy bueno. 

Un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Felicidades Fernando por probar un distro que no sean las de siempre, como no tengo tiempo de probar todas las que quisiera me alegra poder leer opiniones como las tuyas.<br />
Yo también soy programador y te vuelvo a felicitar por tu blog para mi muy bueno. </p>
<p>Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
